Description



Metric
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
| d | 55 mm | Bore diameter |
| D | 115 mm | Outside diameter |
| H | 103 mm | Hight |
| Ca | 177,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 500,000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 44,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 98,000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 46,500 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 13,800 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 2,900 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1,000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 4 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 3.945 kg | Weight |
Mounting dimensions
| Da max | 101 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| da min | 78 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Dimensions
| H1 | 74.5 mm | Height outer ring over wave washer |
| C | 25 mm | Width, outer ring |
| D1 | 100 mm | Rip diameter shaft washer |
| D2 | 80 mm | Heeldiameter wave washer long |
| D3 | 98 mm | Outside diameter wave washer long |
| B | 17.5 mm | Width, inner ring |
| B1 | 38.5 mm | Width wave washer long |
| B2 | 18 mm | Width heel wave washer long |
| rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
| caL | 4,900 N/µm | Rigidity axial |
| ckL | 3,600 Nm/mrad | Tilting stiffness |
| Mm | 43 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
| 1 µm | Axial runout | |
| radial | ZMA55/98 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
| axial | AM55 | Recommended INA precision locknut for axial locking (not included) |
| MA | 220 Nm | Tightening torque nut |
| 39,807 N | Required locknut force | |
| 80X100X10 | Rotary shaft seal to DIN 3760 (not included) |
Downloads:
Your current product variant
| Cage | TV | Plastic Cage made from PA66 |
| Locating Feature , bearing outer ring | L | Stepped shaft locating washer extended on one side |
Characteristics




