Description



Metric
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
| d | 190 mm | Bore diameter bearing |
| D | 290 mm | Outside diameter bearing |
| T | 64 mm | Height |
| B | 61 mm | Width Inner ring |
| Cr | 4,110,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 6,850,000 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 18.4 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 3 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 1 mm | Edge Spacing |
| da max | 207.9 mm | Connection measure Inner ring |
| Db min | 278 mm | Connection diameter |
| db max | 252 mm | Connection measure Inner ring |
| Da min | 226 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
| dK | 275 mm | Ball diameter |
| D1 | 211.8 mm | Bore diameter of housing washer |
| C | 61 mm | Width Outer ring |
| s | 29 mm | Plane Surface Spacing |
| α | 1.3 ° | Tilt angle |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| dUT | -0.03 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0.035 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| TOT | 0.35 mm | Height, upper tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| TUT | -0.35 mm | Height, lower tolerance |
| BUT | -0.6 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
Temperature range
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |




