24013-2RS5W/VT143
Spherical roller bearing with integral sealingSpherical roller bearings can accommodate heavy loads in both directions. They are self-aligning and accommodate misalignment and shaft deflections, with virtually no increase in friction or temperature. Under normal operating conditions, sealed bearings are almost maintenance-free, keeping service costs and grease consumption low.
- Accommodate misalignment
- High load carrying capacity
- Sealed for increased reliability
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance
Description
| SKF performance class | SKF Explorer |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| d | 65 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 100 mm | Outside diameter |
| B | 35 mm | Width |
| d2 | ≈ 71.6 mm | Shoulder diameter of inner ring |
| D1 | ≈ 93.5 mm | Shoulder/recess diameter of outer ring |
| r1,2 | min. 1.1 mm | Chamfer dimension |
Abutment dimensions
| da | min. 71 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|---|---|
| da | max. 71.5 mm | Diameter of shaft abutment |
| Da | max. 94 mm | Diameter of housing abutment |
| ra | max. 1 mm | Radius of fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 137 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 173 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 20.4 kN |
| Limiting speed | 2 600 r/min | |
| Limiting value | e | 0.27 |
| Calculation factor | Y1 | 2.5 |
| Calculation factor | Y2 | 3.7 |
| Calculation factor | Y0 | 2.5 |
Mass
| Mass | 0.95 kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances | Normal |
| Radial run-out | P5 |
Tolerances and clearances
Bearing interfaces




