Description



Metric
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
| d | 45 mm | Bore diameter |
| D | 105 mm | Outside diameter |
| H | 103 mm | Hight |
| Ca | 154,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 405,000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 40,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 82,000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 37,500 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 11,500 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 3,300 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1,150 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 3.5 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 3.407 kg | Weight |
Mounting dimensions
| Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| da min | 68 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Dimensions
| H1 | 74.5 mm | Height outer ring over wave washer |
| C | 25 mm | Width, outer ring |
| D1 | 90 mm | Rip diameter shaft washer |
| D2 | 70 mm | Heeldiameter wave washer long |
| D3 | 88 mm | Outside diameter wave washer long |
| B | 17.5 mm | Width, inner ring |
| B1 | 38.5 mm | Width wave washer long |
| B2 | 18 mm | Width heel wave washer long |
| rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
| caL | 4,000 N/µm | Rigidity axial |
| ckL | 2,100 Nm/mrad | Tilting stiffness |
| Mm | 28.1 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
| 1 µm | Axial runout | |
| radial | ZMA45/85 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
| axial | AM45 | Recommended INA precision locknut for axial locking (not included) |
| MA | 150 Nm | Tightening torque nut |
| 33,549 N | Required locknut force | |
| 70X90X10 | Rotary shaft seal to DIN 3760 (not included) |
Downloads:
Your current product variant
| Cage | TV | Plastic Cage made from PA66 |
| Locating Feature , bearing outer ring | L | Stepped shaft locating washer extended on one side |
Characteristics




