Description



Metric
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
| d | 170 mm | Bore diameter bearing |
| D | 260 mm | Outside diameter bearing |
| T | 57 mm | Height |
| B | 54 mm | Width Inner ring |
| Cr | 3,270,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 5,450,000 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 13.1 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 3 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 1 mm | Edge Spacing |
| da max | 190.4 mm | Connection measure Inner ring |
| Db min | 253 mm | Connection diameter |
| db max | 228 mm | Connection measure Inner ring |
| Da min | 208 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
| dK | 250 mm | Ball diameter |
| D1 | 194.3 mm | Bore diameter of housing washer |
| C | 54 mm | Width Outer ring |
| s | 27 mm | Plane Surface Spacing |
| α | 1.4 ° | Tilt angle |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| dUT | -0.025 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0.035 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| TOT | 0.35 mm | Height, upper tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| TUT | -0.35 mm | Height, lower tolerance |
| BUT | -0.5 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
Temperature range
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |




