Description



Metric
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
| d | 110 mm | Bore diameter bearing |
| D | 170 mm | Outside diameter bearing |
| T | 38 mm | Height |
| B | 36 mm | Width Inner ring |
| Cr | 1,410,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 2,340,000 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 3.778 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 2.5 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 0.6 mm | Edge Spacing |
| da max | 123.2 mm | Connection measure Inner ring |
| Db min | 162 mm | Connection diameter |
| db max | 146 mm | Connection measure Inner ring |
| Da min | 135 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
| dK | 160 mm | Ball diameter |
| D1 | 125.8 mm | Bore diameter of housing washer |
| C | 36 mm | Width Outer ring |
| s | 15 mm | Plane Surface Spacing |
| α | 1.5 ° | Tilt angle |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| dUT | -0.02 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0.025 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| TOT | 0.25 mm | Height, upper tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| TUT | -0.25 mm | Height, lower tolerance |
| BUT | -0.4 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
Temperature range
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |




